以下新会陈皮价格于2019年7月1日起执行(仅供参考):
| 2018-2019年新会陈皮价格表 (单位:元/500g) | |||||||
| 圈/驳 | 产区 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 
| 圈 枝 陈 皮 | 东甲 | 418 | 748 | 968 | 1188 | 1408 | 1628 | 
| 梅江 | 418 | 748 | 968 | 1188 | 1408 | 1628 | |
| 天马 | 330 | 616 | 836 | 1056 | 1276 | 1496 | |
| 西甲 | 308 | 495 | |||||
| 茶坑 | 242 | 418 | |||||
| 三江 | 198 | 363 | |||||
| 驳 枝 陈 皮 | 东甲 | 330 | 480 | 660 | 880 | 1120 | 1380 | 
| 梅江 | 330 | 480 | 660 | 880 | 1120 | 1380 | |
| 天马 | 242 | 308 | 385 | 473 | 605 | 748 | |
| 西甲 | 242 | 308 | 385 | 473 | 605 | 748 | |
| 茶坑 | 242 | 308 | 385 | 473 | 605 | 748 | |
| 城南 | 242 | 308 | 385 | 473 | 605 | 748 | |
| 城郊 | 242 | 308 | 385 | 473 | 605 | 748 | |
| 三江 | 154 | 220 | 286 | 418 | 550 | 715 | |
| 南坦 | 154 | 220 | 286 | 418 | 550 | 715 | |
| 古井 | 143 | 187 | 232 | 297 | 363 | 429 | |
| 大泽 | 143 | 187 | 232 | 297 | 363 | 429 | |
| 双水 | 143 | 187 | 232 | 297 | 363 | 429 | |
| 小冈 | 143 | 187 | 232 | 297 | 363 | 429 | |
| 七堡 | 143 | 187 | 225 | 286 | 352 | 418 | |
| 司前 | 143 | 187 | 225 | 286 | 352 | 418 | |
| 罗坑 | 143 | 187 | 225 | 286 | 352 | 418 | |
说明:每年1月份及7月份因行情,价格会进行调整。


 
									 
									 
									 
									 
									 
									
